- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 85150万人民币 | 2021-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320382000430245 | 组织机构代码 | MA25RMA7-3 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA25RMA737 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA25RMA737 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-04-21至2027-04-20 | 核准日期 | 2021-04-21 | |
| 登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Pizhou Rongsheng Economic Development M&A Industry Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:股权投资;以自有资金从事投资活动;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||