- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2020-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 511521000371521 | 组织机构代码 | MA6BF9WA-X | |
| 统一信用代码 | 91511521MA6BF9WAXR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511521MA6BF9WAXR | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-31 | |
| 登记机关 | 宜宾市叙州区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Bohoda Enterprise Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省宜宾市叙州区赵场街道南部新区成贵高铁宜宾东站站前综合体BQ12-05地块宜宾城际空间站(一期)莫兰迪公馆9幢1层15号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:税务服务;财务咨询;资产评估;破产清算服务;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理;商标代理;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||