- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5168万人民币 | 2019-09-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 440125002555591 | 组织机构代码 | MA5CY2ED-3 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CY2ED3G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CY2ED3G | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2019-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-08 | |
| 登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市增城区新塘镇大敦村广荔路3-6号商铺 | |||
| 经营范围 |
停车场经营;汽车销售;汽车租赁;道路货物运输代理;货物专用运输(集装箱);普通货物运输(搬家运输服务);道路货物运输;跨省快递业务;省内快递业务;
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-10-18 | [湖南火电]湖南利德金属结构有限责任公司万载赤兴风电项目12套塔筒运输服务 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 湖南省 | 中标结果 | 广州博豪大件运输有限公司 | - |