- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1600万 | 2019-11-18 | 在业 |
| 工商注册号 | 370321200085601 | 组织机构代码 | MA3R0GLUX | |
| 统一信用代码 | 91370321MA3R0GLUXJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370321MA3R0GLUXJ | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 1730-33-36 | |
| 登记机关 | 淄博市桓台县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省淄博市桓台县索镇文化街116号 | |||
| 经营范围 |
网络科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网信息服务;电子商务平台开发及运营;计算机硬件开发、销售;计算机软件技术咨询、技术服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||